FOTOCONDUCTOR LEXMARK 56F0Z00 PARA MS321dn, MX321adn
FOTOCONDUCTOR LEXMARK 58D0Z00 PARA MS821dn MS823 MS826 MX722 MX822
Impresora Brother DCPL3560CDW Laser Multifuncional
Funciones | Impresión, escaneo, copia, fax |
Velocidad de impresión | Hasta 24 ppm (negro) |
Tecnología de impresión | Láser |
Velocidad de impresión | Hasta 24 ppm (color) |
Memoria estándar | 256 MB |
Procesador | 600 MHz |
Sistemas operativos compatibles | Windows, macOS, Linux y dispositivos móviles |
Consumibles estándar | TN-219 (negro: 2500 páginas, color: 1400 páginas) |
Consumibles de alto rendimiento | TN-219XL (negro: 4000 páginas, color: 2300 páginas) |
Impresora HP Multifuncional LaserJet Pro 3303fdw color 499M8A
Funciones | Impresión, escaneo, copia, fax |
Velocidad de impresión | Hasta 25 ppm (negro y color) |
Tecnología de impresión | Láser |
Velocidad de impresión | Hasta 25 ppm (negro y color) |
Memoria estándar | 512 MB |
Procesador | 1.2 GHz |
Escaneo | Resolución: Hasta 1200 ppp (superficie plana); Hasta 300 ppp (AAD) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10/11, macOS (Monterey, Ventura, Sonoma), Linux, Android, iOS |
Consumibles estándar | HP 222A (negro, cian, magenta, amarillo): 1200-1300 páginas |
Consumibles de alto rendimiento | HP 222X (negro: 3200 páginas, color: 2500 páginas) |
Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro 4103fdw
Funciones | Impresión, escaneo, copia, fax |
Entrada de manejo de papel estándar | Bandeja 1 (100 hojas), Bandeja 2 (250 hojas), Alimentador automático de documentos (AAD) para 50 hojas |
Tecnología de impresión | Láser |
Entrada de manejo de papel opcional | Tercera bandeja (550 hojas) |
Memoria | 512 MB. |
Salida de manejo de papel estándar | Bandeja de salida (150 hojas) |
Sistemas operativos compatibles | Windows, macOS y sistemas operativos móviles |
Dimensiones máximas | 430 x 634 x 325 mm |
Peso | 12,6 kg |
Impresora Multifuncional Láser DCP-1617NW Brother
Funciones | Imprime, copia y escanear Tamaños de papel A5 media carta, carta A4 |
Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm |
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión a todo color | Hasta 21 ppm |
Memoria estándar | 32 MB |
Procesador | 200 Hmz |
Tamaño de pantalla | panel de control de 1 línea de texto |
Sistemas operativos compatibles |
|
Consumibles estándar | TN-1030, Rinde aproximadamente 1,000 páginas |
Consumibles de alto rendimiento | TN-1050, Rinde aproximadamente 1,500 páginas |
Impresora Xerox VERSALINK C405V_DNP Multifuncional
Funciones | impresión, escaneo, copiado y fax |
Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm (negro) |
Tecnología de impresión | Láser |
Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm (color) |
Memoria estándar | 4 GB |
Procesador | 1.05 GHz |
Resolución de Escaneo | 600 x 600 ppp (píxeles por pulgada) |
Sistemas operativos compatibles | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, y plataformas de nube como Google Drive, Dropbox, OneDrive y Box. También soporta PostScript, PCL 5c/6, PDF y XPS. |
KIT MANTENIMIENTO LEXMARK 40X9669 PARA MS911de, MX912de, XM9145, XM9155, XM9165
MONITOR AOC C24G2 CURVO GAMING 24″ 165Hz 1ms
- Monitor C24G2
- LCD Panel: VA
- Tamaño de la pantalla: 23,6
- Ángulo de visión: 178º
- Tasa de refresco: 165Hz
- Tiempo de respuesta: 1MS
- Máxima resolución: 1920×1080
- Brillo de panel: 250Nits
- Colores panel: 16.7 million color (8-bit)
- HDMI 1.4 x 2 (HCDP 1.4)
- Displayport 1.2 x 1 (HCDP 1.4)
- Audífonos: Entrada Audífonos x 1
MONITOR ASUS VG249Q3A GAMING 24″180Hz 1ms FHD
MONITOR CURVO ASUS XG27WCS ROG Strix 27″ 180Hz 1Ms
CARACTERISTICAS:
- Tamaño de la pantalla: 27 pulgadas
- Tipo de pantalla: FAST VA
- Resolución máxima: 2560 x 1440
- Brillo: 400 cd/m2
- Ángulo de visión: 178°(H) / 178°(V)
- Tamaño de píxel: 0.233
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Tasa de refresco: 180 Hz
- Voltaje de alimentación: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz
- Consumo de energía: Consumo de energía <22.5W
- Dimensiones (sin base): 61.1 x 39.0 x 21.9 cm
- Peso: 7.1 kg